![]() Ny vindchef vil udfordre olieindustrien 23-05-2013 09:51 Den nye danske topchef for European Wind Energy Association, Thomas Becker, er parat til at gå i clinch med olieindustrien. Han vil bl.a. bruge tal fra OECD til at oplyse om det han ser som skjulte støtteordninger til såkaldt sort energi; kul, olie og gas. |
22-05-2013 07:41 Det tyske olieselskab Bayerngas mener, at de nye danske beskatningsregler i Nordsøen rammer skævt. Selskabet har beregnet, at det kommer til at betale 1,5 milliarder kroner mere i skat end DUC ville have gjort i en tilsvarende situation. | 21-05-2013 10:31 Det amerikanske olieselskab Hess har fra 1994 til 2011 haft et overskud på 11,2 milliarder kroner på at udvinde olie i den danske del af Nordsøen. Milliardoverskuddet er hentet hjem på en omsætning på 25,3 milliarder kroner – svarende til et overskud på 44 procent af omsætningen. | ||
21-05-2013 08:54 A.P. Møller - Mærsks topchef Nils Smedegaard Andersen slækker nu på kravet om, at Maersk Oil skal nå en dagsproduktion på 400.000 tønder olie i 2020. Smedegaard siger nu, at indtjeningen er vigtigere end produktionen. | 20-05-2013 09:00 Søndag rejste installationsfartøjet Sea Power mølle nr. 111 i Anholt Havmøllepark. Hermed er samtlige møller i Anholt Havmøllepark opført. Nu venter arbejdet med at sætte alle møllerne i drift førend parken officielt kan indvies. | ||
| Stigende overskud i Maersk Drilling 17-05-2013 08:40 Som et af de få selskaber i Gruppen, steg Maersk Drillings overskud til 826 millioner kroner i 1. kvartal, mod et overskud på 698 millioner kroner i første kvartal sidste år. | |||
| Mærsk tjente markant mindre på olien 17-05-2013 08:23 Overskuddet i olieforretning, Maersk Oil, faldt drastisk fra 7,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2012 til knap 2 milliarder kroner i første kvartal af 2013. | |||
17-05-2013 07:48 Welltechs eksplosive vækst mistede lidt af pusten i årets 1. kvartal. Omsætningen stiger dog fortsat markant - i 1. kvartal med 18 procent til 428 millioner kroner. Driftsoverskuddet, EBITDA. faldt derimod 11 procent til 154 millioner kroner. | 15-05-2013 07:00 Den engelsk-hollandske oliegigant Shell har fremlagt sine planer for verdens hidtil dybeste boring efter olie. Boringen skal nå 3,2 kilometer ned under havoverfladen i Den Mexicanske Golf. Boringen skal blandt andet gå gennem et næsten en kilometer tykt lag af klipper. | ||
14-05-2013 16:03 Statoils kontor i Stavanger er blevet ransaget af de norske konkurrencemyndigheder I samarbejde med EFTA Surveillance Authority (ESA). Det sker på foranledning af EU-kommisionen der har mistanke om, at Statoil har indgået ulovlige prisaftaler. | 14-05-2013 08:14 Det svenske energiselskab PA Ressources vil i løbet af de kommende år starte olie- og gasproduktion op i den danske del af Nordsøen. Selskabet har afsat 730 millioner kroner til projektet, og er nu på jagt efter yderligere kapital. | ||
| Nyt nationalt vindsamarbejde lanceres 13-05-2013 14:09 Mandag den 21. maj lanceres ”Offshore Wind Denmark” på en studietur til Anholt Havmøllepark. Den nye nationale klynge er et samarbejde mellem Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk. Initiativet, der et støttet af Syddansk Vækstforum, skal fremme virksomhedernes konkurrenceevne og vækst inden for offshore vind. | |||
| Dexa Wave kritiserer Vækstfonden 10-05-2013 16:00 Det konkursramte bølgekraftselskab Dexa Wave Energy’s tidligere administrerende direktør, Lars Elbæk, langer nu ud efter Vækstfonden, som efter Elbæk’s mening bærer ansvaret for, at Dexa Wave måtte dreje nøglen om. | |||
10-05-2013 10:56 Såvel tyske borgere som myndigheder er stærkt bekymrede for, at den fortsatte danske oliejagt kan skade bestanden af marsvin i Nordsøen og forurene tysk drikkevand. Det viser indkomne høringssvar forud for en ny dansk udbudsrunde. | 10-05-2013 07:38 Regeringens varslede skattestramning over for en række gamle olie- og gaskoncessioner vil over de næste 30 år sammenlagt koste DONG Energy en øget skattebetaling på 11,2 milliarder kroner | ||
08-05-2013 14:43 EU's Socialfond har ydet 2,3 millioner kroner i støtte til det nye projekt, Energi Campus Esbjerg, der sætter fokus på den voksende energibranche i Syddanmark. Energi Campus Esbjerg har et budget på 4,6 millioner kroner, hvoraf halvdelen kommer i form af støtte fra EU's Socialfond. | 08-05-2013 13:58 Den store hotelrig Borgholm Dolphin forlod onsdag formiddag Fayard Værftets afdeling ved Lindø efter knap tre måneders serviceeftersyn. Ved middagstid blev riggen bugseret gennem Gabet på vej ud af Odense Fjord. Det bliver sikkert ikke den sidste rig, der skal samme vej. | ||
| Ny teknik sparer en mio. pr. havmølle 07-05-2013 08:46 Nyt kabellægningskoncept fra DONG kan reducere omkostningerne ved installation af kablerne på havmøller. Hver gang ét kabel bliver udlagt mellem møllerne på en havmøllepark, kan tiden reduceres med cirka tre døgn. Det giver en besparelse pr. havmølle på cirka en million kroner. | |||
| Maersk Oil leder samarbejde i Grønland 06-05-2013 13:11 Maersk Oil er valgt til at lede en fælles undersøgelse af et såkaldt Social Baseline Study for de fire olie-og gasselskaber, der har planer, der kan føre til efterforskningsaktiviteter i det nordvestlige Grønland. Maersk Oil Kalaallit Nunaat A / S, Cairn Energy PLC, ConocoPhillips og Shell Grønland. | |||
06-05-2013 09:29 Det norske center for olieefterforskning indsætter nu droner i jagten på det sorte guld i undergrunden. Dronerne kan overflyve vanskeligt tilgængelige områder og give meget præcise billeder af overfladen til brug for efterfølgende analyser. | 04-05-2013 10:00 Sea Installer formåede at fuldføre installationen af sin 14. vindmølle i Anholt Havmøllepark, vindmølle A19, den 4. april klokken 03.30 om morgenen før fartøjet drog af sted til et af DONG Energys andre offshore projekter, West of Duddon Sands, i Det Irske Hav. | ||
04-05-2013 08:00 Produktionsplatformen Tyra Øst i Nordsøen og gaslageret i Stenlille – har den 27. og 28. april 2013 sendt meddelelse om afbrud i forsyningen grundet ikke-planlagt vedligehold. Der kommer ingen gas i land fra Tyra og lagret i Stenlille er i bund oven på den lange hårde vinter. | 03-05-2013 07:00 Maersk Oil er blandt dem, der torsdag fik at vide, at de er kvalificeret som operatør ved Libanons første offshore budrunde. Den ventes at strække sig over seks måneder og føre til endelige kontrakter på 10 blokke i februar 2014 i Middelhavet ud for landets kyst. Det skriver Bloomberg News. | ||
| Siemens Wind får stor ordre i Sverige 02-05-2013 13:17 Siemens Wind Power har fået en milliardstor ordre på havvindmøller til det svenske selskab Nordic Wind Power. Siemens skal levere møller med en samlet kapacitet på 144 megawatt til et projekt ved Sidensjö i Västernorrland. Projektet er dog solgt videre til Stadtwerke München. | |||
| Ny Nordsøskat kan stoppe investeringer 02-05-2013 12:26 DUC-konsortiet og Dong kan blive totalt dominerende i Nordsøen. Tyske Bayerngas vil stoppe investeringer for 2,4 milliarder kroner, hvis ikke den nye Nordsø skattelov ændres. Amerikanske Hess truer med, at skattereglerne kan betyde, at man dropper investeringer for to til tre milliarder. | |||
02-05-2013 11:41 A.P. Møller Mærsk har indgået en aftale med ejendomsselskabet Sjælsø om opførelse af nyt domicil til Mærsk Drilling og Mærsk Supply Service på Lyngby Hovedgade i Lyngby. Sjælsø opfører og udlejer kontordomicilet i Lyngby. Byggeriet forventes at stå klar først på året 2015. | 02-05-2013 09:33 Når opførelsen af Anholt Havmøllepark er færdiggjort, hvilket vil ske i løbet af efteråret, vil den nuværende sikkerhedszone blive ophævet. | ||
01-05-2013 13:04 Opstillingen af de 111 havvindmøller der udgør Anholt Havmøllepark skrider hurtigt frem. Der mangler kun at blive opsat 14 vindmøller, men allerede nu er havmølleparken Danmarks største. | 30-04-2013 15:59 Den daglige produktion af olie og kondensat fra DUC-felterne faldt i marts til 164.700 tønder, et fald fra 174.300 tønder dagligt i marts 2012 og 168.500 tønder dagligt i februarmåned. | ||
| DONG fusionerer forretningsområder 30-04-2013 10:56 DONG sammenlægger forretningsområderne Energy Markets og Sales & Distribution. Energy Markets varetager i dag sourcing, trading og engrossalg, mens Sales & Distribution varetager salg til erhvervskunder og privatkunder samt drift af koncernens distributionsnet, gaslager og olierør. | |||
| Vestas afskiber første V112-3.0 MV møller 29-04-2013 10:21 Vestas har afskibet de allerførste V112-3.0 MW havmøller til det 48 MW store Kaarehamn projekt i Sverige. Den første forsendelse består af 16 møller, der alle som noget helt nyt i branchen er formonteret onshore på havnen i Esbjerg, Danmark. | |||
25-04-2013 07:00 Vestas har modtaget en ordre på levering af møller til et projekt i Chile på samlet 109,6 megawatt. Ordren er afgivet af Empresas Publicas de Medelln. Møllerne skal leveres til projektet Los Cururos, som kommer til at bestå af 22 møller af typen V100-1.8 MW og 35 V100-2.0 MW. | 24-04-2013 11:16 Vestas annoncerede tirsdag en 10-årig fornyelse af servicekontrakten på vindmølleparken Prinses Amaliawindpark i Holland til en værdi på over 500 millioner kroner. Værdien af aftalen kommer op over 50 millioner kroner om året, da der er tale om service på offshoremøller. | ||
24-04-2013 07:24 Meget tyder på, Lindø Industripark bliver samlecentral for verdens hidtil største offshoremølle med en kapacitet på 8 MW og en rotordiameter på 164 meter. Vestas indretter i øjeblikket en opvarmet hal til samling af en prototype på hatten til den ny vindmølle. Senere vil prototyper på andre vindmølledele blive transporteret til Lindø. | 22-04-2013 13:23 DONG Energy kom ud af 1. kvartal med et overskud efter skat på 0,5 milliarder kroner. Det er 1,8 milliarder mindre end i 1. kvartal 2011, der dig var præget af en ekstraordinær indtægt på 2 milliarder kroner fra frasalg af aktiviteter | ||
| 6MW møller producerer første offshore-el 19-04-2013 07:32 De to Siemens 6MW havvindmøller på DONGs Gunfleet Sands demonstrationsprojekt i England har produceret den første strøm. DONG Energy vil anvende Siemens 6MW gearløse havvindmøller kommercielt for første gang på Westermost Rough ud for Yorkshire kyst i Storbrittanien. | |||
| DONG indgår kæmpeaftale med Siemens 12-04-2013 09:55 DONG Energy og Siemens AG har indgået aftaler, der sikrer potentiel levering og vedligeholdelse af i alt 154 havmøller på hver 6 MW - en samlet kapacitet på 924 MW. Aftalerne vedrører Siemens’ 6 megawatt havmølle med en 154 meter rotor baseret på den gearløse direct drive teknologi. | |||
11-04-2013 13:34 Statoil vil udskyde boringen i Hoop - blokken i Barentshavet til næste år. Den oprindelige plan var at starte, når selskabet var færdig med fire brønde ved oliefundene Skrugard i Barentshavet. Statoil har nu ændret planer og udsætter verdens nordligste olieboringer. | 11-04-2013 09:39 EDF Energies Nouvelles (EDF EN ) bliver nødt til at kigge sig om efter en ny partner. Dong Energy, har besluttet ikke indtil videre at engagere sig yderligere i udvikling af franske offshore vindmølleparker. | ||
10-04-2013 09:57 Den nye grønlands regering med Siumut’s Aleqa Hammond i spidsen vil holde igen med uddeling af oliekoncessioner ud for den grønlandske østkyst. Det sker bl.a. med henvisning til, at det grønlandske katastrofeberedskab endnu ikke er nok udbygget. | 09-04-2013 12:26 Der er nu fuld kapacitet fra verdens største offshore vindmøllepark London Array's første fase, der producerer 630 MW. Idriftsætning af den 175. og sidste 3,6 MW Siemens turbine skete lørdag, den 6. april kl. 16.09. Selve installationen af turbinerne var slut i december 2012. | ||














